Цены на вывоз мебели в Москве
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Шкафы |
|||
1 | Шкаф 2-х створчатый высота до 2м. | шт. | 800,00р. |
2 | Шкаф 3-х створчатый высота до 2м. | шт. | 1000,00р. |
3 | Шкаф купе 2 двери | шт. | 850,00р. |
4 | Шкаф купе 3 двери | шт. | 1400,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Стенки |
|||
1 | Стенка типа Хельга | шт. | 1500,00р. |
2 | 1 секция стенки без антресоли. ширина до 1м. | шт. | 700,00р. |
3 | 1 секция стенки с антресолью. до 1-м. | шт. | 900,00р. |
4 |
1 секция стенки без антресоли. ширина до 1.6м. |
шт. | 1100,00р. |
5 | 1 секция стенки с антресолью. ширина до 1.6м. | шт. | 1400,00р. |
6 | Тумба до 1.6м. | шт. | 700,00р. |
7 | Верхняя полка до 1.6м. | шт. | 400,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Мебель для гостиной |
|||
1 | Тумба под телевизор | шт. | 600,00р. |
2 | Тумба прикроватная | шт. | 300,00р. |
3 | Комод до 1.7м. | шт. | 700,00р. |
4 | Сервант, Буфет до 2.0м. | шт. | 900,00р. |
5 | Туалетный стол до 2.0м. | шт. | 850,00р. |
6 | Консоль до 1.7м. | шт. | 700,00р. |
7 |
Книжные полки |
шт. | 400,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Кабинет |
|||
1 | Стол письменный (компьютерный) | шт. | 800,00р. |
2 | Шкаф книжный до 1.6м. | шт. | 800,00р. |
3 | Компьютерное кресло | шт. | 450,00р. |
4 | Тумба на колесиках | шт. | 400,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Мягкая мебель |
|||
1 | Диван до 2метров еврокнижка, дельфин | шт. | 1000,00р. |
2 | Диван от 2метров (кожаный и др.) | шт. | 1200,00р. |
3 | Диван угловой (две части) | шт. | 2000,00р. |
4 | Диван угловой (три части) | шт. | 2500,00р. |
5 | Кресло | шт. | 500,00р. |
6 | Кушетка | шт. | 700,00р. |
7 | Кресло-кровать | шт. | 900,00р. |
8 | Софа с подушками | шт. | 1000,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Кровати и матрасы |
|||
1 | Кровать без матраса | шт. | 900,00р. |
2 | Кровать двухуровневая | шт. | 1500,00р. |
3 | Матрас 0,7-1,2 м ширина | шт. | 600,00р. |
4 | Матрас 1,4-2 м | шт. | 900,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Кухня |
|||
1 | Кухонный уголок | шт. | 1200,00р. |
2 | Стол обеденный до 1.6м. | шт. | 600,00р. |
3 | Стол обеденный от 1.6м. | шт. | 950,00р. |
4 | Шкафчик подвесной кухонный | шт. | 400,00р. |
5 | Шкафчик напольный кухонный | шт. | 700,00р. |
6 | Пенал | шт. | 600,00р. |
7 |
Стул |
шт. | 300,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Бытовая техника |
|||
1 | Телевизор | шт. | 600,00р. |
2 | Газовая плита (без отключения, мы не отключаем) | шт. | 700,00р. |
3 | Холодильник | шт. | 800,00р. |
4 | Стиральная машина | шт. | 700,00р. |
5 | Швейная машинка | шт. | 600,00р. |
6 | Посудомоечная машина | шт. | 500,00р. |
7 | Мелкая техника | шт. | 300,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Прочее |
|||
1 | Трельяж | шт. | 800,00р. |
2 | Пианино вынос с лифтом | шт. | 2000,00р. |
3 | Пианино вынос без лифта + 250 за этаж. | шт. | 2500,00р. |
4 | Ковер | шт. | 500,00р. |
5 | Тренажер | шт. | 600,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Строительный мусор |
|||
1 |
Мешок строительный до 15 кг (собирает клиент) |
шт. |
300,00р. |
2 | Мешок строительный до 15 кг (мы собираем в наши мешки) | шт. | 350,00р. |
3 | 1 куб мусора (сами собрали в мешки) | шт. | 2000,00р. |
4 | Мешок | шт. | 50,00р. |
5 | Мешок 200 литров | шт. | 450,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Демонтаж в помещении, вывоз с утилизацией | ||||
1 | Окна вывоз | |||
1.1 | Вывоз - Окно 2 створчатое ширина до 1,3м. | шт. | 700,00р. | |
2.2 | Вывоз - Окно 3 створчатое ширина до 1,8м | шт. | 1000,00р. | |
3.3 | Вывоз - Окно с балконной дверью | шт. | 1700,00р. | |
4.4 | Вывоз - Подоконник бетон | шт. | 1000,80р. | |
2 | Двери - вывоз, демонтаж | |||
2.1 | Дверь межкомнатная с проемом (демонтаж) | шт. | 1500,00р. | |
3.2 | Дверь входная (демонтаж) | шт. | 3600,00р. | |
3.3 |
Вывоз - Дверь межкомнатная (без демонтажа) |
шт. | 700,00р. | |
3 | Пол, потолок, стены - демонтаж | |||
3.1 | Демонтаж полов за 1 кв м (линолеум) | 1м2. | 300,00р. | |
4.2 | Демонтаж полов за 1 кв м (паркет), при демонтаже паркета узнавать есть ли песок | 1м2. | 400-600,00р. | |
4.3 |
Снятие обоев за 1 кв м (лучше бригадир на месте рассчитает) |
1м2. | 400,00р. | |
Демонтаж и вывоз сантехники | ||||
5 | Ванны, поддоны, раковины, унитазы | |||
5.1 | Ванна без демонтажа | шт. | 1200,00р. | |
5.2 |
Ванна с демонтажем |
шт. | 2000,00р. | |
5.3 | Душевая кабина | шт. | 2000,00р. | |
5.4 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 1500,00р. | |
5.5 | Демонтаж поддона | шт. | 1500,00р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Подача машины |
|||
1 | Подача машины в зависимости от района внутри МКАД до ТТК | шт. | 2 000,00р. |
2 | Подача машины внутри ТТК не доезжая садового кольца | шт. | 2500,00р. |
3 |
Подача машины внутри Садового кольца |
шт. | 3000,00р. |
4 |
Подача машины за МКАД до 25 км. от садового кольца |
шт. | 3500,00р. |
5 |
Подача машины более 25 км (в зависимости от расстояния) |
шт. | 3500,00р. |
|
Вынос без лифта |
|
|
1 |
Если нет лифта, 1 этаж (за то что могут отнести вдвоем за один раз) |
шт. | 150,00р. |
|
Расчет стоимости по загруженности машины |
|
|
1 |
Газель вместимостью 10-12 кубов 1/3 машины, с подачей (при наличии лифта) |
шт. | 10500,00р. |
2 |
Газель вместимостью 10-12 кубов 1/2 машины, с подачей (при наличии лифта) |
шт. | 14500,00р. |
3 |
Газель вместимостью 10-12 кубов, полностью машина, с подачей (при наличии лифта) |
шт. | 26000,00р. |
4 |
Стоимость при отсутствии лифта рассчитывается индивидуально |
|